03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
موفيكول للصغار : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | Mectapharm |
الموزع | Mectapharm |
المختبر | Acino Pharma |
الجهة المسؤولة | Acino Pharma AG |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Norgine Ltd |
المصدر | المملكة المتحدة |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A06AD65 |
موفيكول للصغار :
موفيكول للصغار :
موفيكول للصغار :
موفيكول للصغار :
موفيكول للصغار :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
موفيكول للصغار :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdominal distension | غير معلوم |
Anaphylactic reactions | غير معلوم |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
Anorectal discomfort | غير معلوم |
Borborygmi | غير معلوم |
Dyspepsia | غير معلوم |
Dyspnoea (dyspnea) | غير معلوم |
Electrolyte disturbance | غير معلوم |
Erythema | غير معلوم |
Flatulence | غير معلوم |
Hypokalaemia | غير معلوم |
Oedema peripheral | غير معلوم |
ألم البطن | غير معلوم |
إرتفاع البوتاسیوم | غير معلوم |
الإسهال | غير معلوم |
التقيؤ | غير معلوم |
الطفح | غير معلوم |
تفاعات حساسية | غير معلوم |
شرّى | غير معلوم |
صداع | غير معلوم |
غثيان | غير معلوم |
هراش | غير معلوم |
موفيكول للصغار :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
موفيكول للصغار MoH 9646 :
الشكل | Powder for oral suspension |
التغليف | Sachets (paper / PE / Al) |
حجم المغلف | علبة من ٢٠ |
الجرعة | 89.3mg/23.3mg/175.4mg/6.563g |
السعر العام | 624886.76 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 84418/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2018 |
سنة التسجيل | 2019 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 30s Sachet | |
● السعر العام: | 90 AED | ( 2,174,490.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 72.23 AED | ( 1745149.03 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | x30stk | |
● السعر العام: | 120.5 NOK | ( 976,532.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,0167 NOK | ( 32,416.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 66.09 NOK | ( 535593.36 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | Powder for oral suspension | |
● حجم المغلف: | Box of 20 | |
● السعر العام: | 624886.76 LBP | ( 624,886.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 31244,34 LBP | ( 31,244.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 20 | |
● السعر العام: | 30.1 SAR | ( 711,564.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 20 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,505 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 99.25 EGP | ( 181,131.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,3083 EGP | ( 5,475.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 2.7 KWD | ( 792,668.70 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,09 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.28 KWD | ( 669364.68 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 7.71 EUR | ( 746,913.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,257 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 17.1 CHF | ( 1,768,482.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,57 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 7.76 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا |
● حجم المغلف: | 30pokar |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 3 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 9 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 90 AED | ( 2,174,490.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 4,0167 NOK | ( 32,416.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 12,05 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 120,5 NOK | ( 972,480.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 31244,34 LBP | ( 31,244.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 93733,02 LBP | ( 93,733.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 937330,2 LBP | ( 937,330.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,505 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 4,51 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 45,1 SAR | ( 1,063,800.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 3,3083 EGP | ( 5,475.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 9,92 EGP | ( 16,425.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 99,2 EGP | ( 180,675.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,09 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,27 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,7 KWD | ( 587,162.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,257 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,77 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 7,7 EUR | ( 678,132.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,57 CHF | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,71 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 17,1 CHF | ( 1,758,140.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File